访问用户数量(ip) | 用户访问数量(pv) | |
---|---|---|
今日 | 127 | 212 |
昨日 | 368 | 423 |
近一周 | 1402 | 2289 |
近一月 | 4295 | 8142 |
近半年 | 22635 | 40249 |
近一年 | 42550 | 77527 |
建站以来 | 206248 | 847427 |
用户访问量(pv) | 服务人口 | 人均访问量 | |
---|---|---|---|
2013年度 | 112924 | 106.62万 | 0.11 |
2014年度 | 119907 | 108.23万 | 0.11 |
2015年度 | 120286 | 110.05万 | 0.11 |
2016年度 | 116228 | 110.67万 | 0.11 |
Copyright © 2009-2017 丰图书馆 Fengxian Library All Rights Reserved.
地址:徐州市丰县凤城街道人民路17号 电话:0516-89222981
技术支持:南京图书馆